En una jornada marcada por un clima extremo en San Luis -con presencia de nieve y temperaturas congelantes que desafiaron a todos los equipos-, Luis José “Josito” Di Palma dio el golpe en la 11ª fecha del Turismo Carretera. Al volante del Toyota Camry del RUS Med Team, el arrecifeño cronometró 1m44s379 para quedarse con la tanda de clasificación.
En una jornada atípica clasificando bajo la nieve, Josito Di Palma como aquel año en Comodoro logró una nueva pole. Fotos: Prensa ACTC
Este resultado le permite a Di Palma volver a ganar una clasificación después de 9 años en la “máxima”, alcanzando así su 6ª pole position en la categoría. Curiosamente, su último antecedente al frente de una tanda cronometrada se remontaba al 18 de noviembre de 2017, cuando domó los tiempos en Comodoro Rivadavia a bordo de un Torino.

El podio de la clasificación reflejó una atractiva diversidad de marcas en el inicio del playoff: Julián Santero finalizó en el segundo lugar con su BMW a 0s298, mientras que Mariano Werner completó el trío de vanguardia a los mandos del Ford Mustang.
El “Chelo” Agrelo clasificó 11° con el Torino y 48° Lucas Valle con el Camaro, ambos pilotos representan al Chubut en el TC.

Clasificación del Turismo Carretera, 4 vueltas:
1 (24) Luis José Di Palma 1:44.379
2 (68) Julián Santero 1:44.677
3 (11) Mariano Werner 1:45.055
4 (63) Nicolás Bonelli 1:45.491
5 (4) Germán Todino 1:45.540
6 (6) Juan Martín Trucco 1:45.812
7 (88) Nicolás Trosset 1:45.958
8 (83) Facundo Ardusso 1:46.029
9 (32) Matías Canapino 1:46.086
10 (15) Juan José Ebarlín 1:46.455
11 (5) Marcelo Agrelo 1:47.055
12 (256) Otto Fritzler 1:47.057
13 (137) Jeremías Scialchi 1:47.156
14 (110) Diego Azar 1:47.224
15 (123) Martín Vázquez 1:47.227
16 (7) Santiago Mangoni 1:47.358
17 (231) José Manuel Urcera 1:47.373
18 (3) Mauricio Lambiris 1:47.407
19 (79) Facundo Chapur 1:47.839
20 (157) Juan Bautista De Benedictis 1:47.840
21 (29) Elio Craparo 1:47.858
22 (147) Marco Dianda 1:47.953
23 (133) Valentín Aguirre 1:47.967
24 (1) Agustín Canapino 1:48.046
25 (113) Rodrigo Lugón 1:48.085
26 (53) Juan Tomás Catalán Magni 1:48.277
27 (9) Jeremías Olmedo 1:48.281
28 (116) Kevin Candela 1:48.297
29 (27) Emiliano Spataro 1:48.315
30 (95) Marcos Landa 1:48.415
Cronograma – TC y TC Pista – San Luis
Domingo 13
10.05 a 10.15 – 1ª Serie TCP (5 vueltas)
10.30 a 10.40 – 2ª Serie TCP (5 vueltas)
10.55 a 11.05 – 1ª Serie TC (5 vueltas)
11.20 a 11.30 – 2ª Serie TC (5 vueltas)
11.45 a 11.55 – 3ª Serie TC (5 vueltas)
12.55 a 13.35 – Final TCP (20 vueltas o 40 minutos)
14.00 a 14.50 – Final TC (25 vueltas o 50 minutos)






